団体の歴史
年 代 | 団体の歴史 | トピックス | |
---|---|---|---|
2024年 | 9月 | 会員数1089人 | |
6月 | 第3回えがお音楽祭をスターツおおたかの森ホールで開催 | ||
5月 | 社員総会開催 令和5年度活動報告、令和6年度活動計画が満場一致で承認される。 | ||
4月 | 会員数1102人 | ||
2月 | 創立20周年記念式典開催(併せて創立者:片岡興一氏をしのぶ会を挙行) 創立20周年誌を編集・刊行 |
||
2023年 | 5月 | 社員総会開催 令4年度活動報告、令和5年度活動計画が満場一致で承認される。 | |
3月 | 会員数1137人 初石公民館、南流山センター2施設の指定管理者として受託 (今後5年間 令和5年度~令和9年度) |
WBC(ワールドベースボールクラッシック)日本が全勝優勝 新型コロナ感染症第5類扱いにマスク着用自主判断に |
|
2022年 | 12月 | 会員数1154人 | サッカーワールドカップカタール2022 アルゼンチン優勝で閉幕 |
9月 | 会員数1129人 | ||
5月 | 社員総会開催 令3年度活動報告、令和4年度活動計画が満場一致で承認される。 | ||
4月 | 会員数1110人 仲間通信新年号で会員の安否確認を実施。 市民活動推進センター運営管理業務。令和4年3月末をもって終了。 |
||
1月 | 会員数1121人 | 新型コロナ、オミクロン株により世界中が再びパンディミックに陥る。 | |
2021年 | 9月 | 会員数1110人 | 9月30日に新型コロナ感染症の緊急事態宣言並びにまん延防止等緊急措置が解除された。 |
8月 | 新型コロナ感染症の影響で1年遅れで東京オリンピックが7月23日~8月8日、パラリンピックが8月24日~9月9日の間、無観客で開催 | ||
6月 | 役員改選。理事代表が片岡興一から鎌倉常雄に交代し新たな体制でスタートしました。 創立者の片岡興一氏が6月12日に逝去。創立者の精神「困った時はお互い様」の助け合い活動の継承を誓い合った。 |
||
5月 | 社員総会開催 | ||
4月 | 会員数1106人 | ||
1月 | 会員数1126人 | 1月7日新型コロナ感染症拡大を受けて再び緊急事態宣言発令 | |
2020年 | 9月 | 会員数1134人 | |
8月 | 新型コロナ感染症による世界の感染者数1810万人、死亡者69万人に迫る。20年7月末 |
||
5月 | 社員総会。創立史上初めて書面評決で実施。 非常事態宣言の解除により、屋外の剪定、草刈などから生活支援から再開。 |
||
3月 | 会員数1137人 新型コロナ感染症拡大防止のため、「えがお」2月末よりイベント中止。 |
新型コロナ肺炎症感染が世界に蔓延(パンデミック) 2020年東京オリンピックが1年延期される。 |
|
2019年 | 9月 | 会員数1155人 | ラクビーワールドカップ2019東京大会開催 |
7月 | 会員交流会開催 約50名参加 | ||
4月 | 会員数1143人 市民活動推進センターの運営業務を令和元年から令和3年の3年間受託しました。 |
年号が平成から令和に移る。 | |
2018年 | 12月 | 会員数1142人 | |
9月 | 会員数1132人 | ||
7月 | 会員交流会開催 44名参加 | ||
ふれあいの家「えがお」来場者2万人突破‼ | |||
5月 | 社員総会開催 | ||
4月 | 会員数1119人 弘田副代表、流山市市域生活支援コーディネーターを流山市より委嘱される |
||
1月 | 会員数1123人 ※会員宛に安否確認を実施し死亡・退会を把握 |
第23回オリンピック冬季競技会(平昌)開催 |
|
2017年 | 12月 | 第3期公民館・指定管理事業者となる(H30年度~34年度) 「初石公民館」「南流山センター」 |
|
10月 | 会員数1156人 |
||
9月 | ふれあいの家「えがお」15,000人突破!! | ||
7月 | 会員交流会開催50人超参加 | ||
5月 | 社員総会開催 | ||
4月 | 平成29年度ニッセイ財団生き生きシニア活動顕彰受賞 | 流山市独自の介護保険制度施行 | |
3月 | 会員数1150人 福祉有償運送事業更新 運転者登録50名 |
||
2016年 | 11月 | 元気シニア地域ボランティア養成研修会開催 | |
10月 | ふれあいの家「えがお」1万人突破! | ||
7月 | 会員交流会開催 60名超参加 | リオデジャネイロオリンピック開催 8月5日~21日 | |
6月 | 韓国放送公社(KBS)が高齢者生活支援活動の 番組取材で来訪 |
||
5月 | 社員総会開催 | 4月~熊本地震群発 改正介護保険制度スタート |
|
2015年 | 10月 | 会員数1088人 | |
7月 | 会員交流会開催 約60名参加 |
||
5月 | 社員総会開催 | ||
4月 | 会員数1079人 | マイナンバー制度制定 |
|
2月 | 2月21日創立10周年祝賀会開催 10周年記念誌発行 |
||
2014年 | 11月 | 感謝の集い開催 新事務所建設に協力いただいた方をお招きし 感謝の集いを開催した |
|
10月 | 第23回流山市ロードレース大会開催 | ||
ふれあいの家「えがお」オープン4カ月で 1,100人突破! |
|||
9月 | 会員数1039人 | ||
7月 | ふれあいの家「えがお」オープン | 平均寿命 男女とも80歳を超える 男80.21歳 女86.61歳 |
|
6月 | 新事務所引越し 6月16日より新事務所で活動スタート | ||
3月 | 自家用有償旅客運送の更新登録受理される。 登録運転者数 46名 |
||
1月 | 会員数1002人 | ||
2013年 | 11月 | 「ふれあいの家」建築関係法を全てクリア ~建築に向けスタート |
|
10月 | 第22回流山ロードレース大会開催 | ||
9月 | 会員数965人 | ||
5月 | 社員総会開催 | ||
3月 | NPO法人 市民助け合いネット10周年 仮称「ふれあいの家」建設プロジェクト発足 会員数933人 |
||
2012年 | 12月 | 第2次公民館指定管理事業者となる(25~29年度) 「初石公民館」「南流山センター」 |
|
10月 | 会員数900人 | ||
2月 | 講談社雑誌取材 | ||
2011年 | 5月 | NPO法人[RISEUP」設立 | |
3月 | 会員数800人 | 東日本大震災 | |
1月 | 「市民活動推進センター」業務受託決定(第2期5年間) | ||
2010年 | 5月 | 高齢者介護予防「ふれあいサロン」スタート | |
3月 | 会員数698人 | ||
2009年 | 9月 | 兄妹NPO「南天の木」設立 | 衆議院選挙で民主党勝利 政権交代 |
7月 | 兄弟NPO「流山高齢者安心ネット」設立 | ||
3月 | 会員数596人 | ||
2008年 | 10月 | NHK総合TV「ご近所の底力」で紹介放映 | |
4月 | 市の指定管理者制度で2公民館の管理運営を受託「初石公民館」「南流山センター」 市から「市民活動推進センター」業務を受託 |
後期高齢者医療制度スタート | |
3月 | 会員数496人 | ||
2007年 | 10月 | 郵政民営化スタート |
|
5月 | 19年版高齢社会白書(内閣府)に紹介 | ||
4月 | 事務所西初石4丁目に移転 市から「成人式」「ロードレース大会」「小学校交通安全教室」業務を受託 |
||
2005年 | 4月 | 市から「高齢者外出支援」業務を受託 | 愛・地球博(愛知万博)開催 |
2004年 | 9月 | 会員数200人(利用者55人・提供者145人) | |
7月 | 発会式 | ||
5月 | 公民館5箇所で説明会を実施 参加280人 | ||
3月 | NPO法人 市民助け合いネット登記 (設立) | ||
2月 | NPO法人 市民助け合いネット認証 | ||
2000年 | 4月 | 介護保険制度施行 | |
1998年 | 12月 | NPO法施行 | |
1995年 | 4月 | 流山ユー・アイネット設立 | |
1月 | 阪神大震災 | ||
1991年 | 11月 | さわやか福祉財団設立 |